选手姓名 总杆 差点 净杆
张长平 83 7.2 75.8
孙敏杰 83 8.4 74.6
牛立荣 84 9.6 74.4
王晓岩 84 9.6 74.4
陈星莹 86 12 74
宗峰 86 13.2 72.8
雷文峰 86 10.8 75.2
姜丰 86 8.4 77.6
李平 87 10.8 76.2
周小宁 87 10.8 76.2
江彪 87 10.8 76.2
洪玉儒 88 12 76
佘永旭 88 15.6 72.4
马斌 89 12 77
吕世双 89 16.8 72.2
贾红兵 89 16.8 72.2
魏然 89 7.2 81.8
徐卫国 89 15.6 73.4
叶向维 89 15.6 73.4
姚友谊 90 13.2 76.8
王晓峰 90 13.2 76.8
宋傍一 90 16.8 73.2
李士琦 91 13.2 77.8
严峰 91 15.6 75.4
高德雪 91 15.6 75.4
李大伟 91 14.4 76.6
赵建国 92 13.2 78.8
张向都 92 18 74
栾亚平 92 19.2 72.8
李志胜 92 20.4 71.6
王少华 92 19.2 72.8
傅鲁明 94 22.8 71.2
王京 94 19.2 74.8
冯波 94 19.2 74.8
陈光伟 94 14.4 79.6
穆瑞豪 95 21.6 73.4
吴江 95 20.4 74.6
彭红伟 95 18 77
蔡洪平 96 19.2 76.8
许书杰 97 18 79
季方 97 20.4 76.6
封和平 97 20.4 76.6
沈哲男 97 19.2 77.8
王卫国 98 21.6 76.4
李东升 98 16.8 81.2
范星槎 98 19.2 78.8
段培毅 98 20.4 77.6
卢力 99 21.6 77.4
于刚 99 21.6 77.4
张帆 99 19.2 79.8
吴庆 100 25.2 74.8
Steve Yin 100 24 76
马元 101 21.6 79.4
任志强 101 24 77
沈明 101 26.4 74.6
舒奇 102 21.6 80.4
齐越 102 19.2 82.8
章知方 103 24 79
何志光 104 25.2 78.8
郭京 105 26.4 78.6
何明兴 105 25.2 79.8
张宇 106 25.2 80.8
劳元一 106 30 76
蔡秋龙 106 27.6 78.4
阮光业 106 27.6 78.4
江启航 106 21.6 84.4
董明 108 26.4 81.6
唐杰 108 31.2 76.8
李宁 112 31.2 80.8
姜伟 119 40.8 78.2
吴宗若 124 42 82
付小光 126 43.2 82.8
李勇 127 46.8 80.2


- - -主办单位:北京财讯广告有限公司- - -